Tabela ligowa
Tabela ligowa
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zagłębie II Sosnowiec | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 45-13 |
| 2. | Ruch II Chorzów | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 42-16 |
| 3. | Unia Rędziny | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 39-20 |
| 4. | CKS Czeladź | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 34-33 |
| 5. | GKS II Katowice | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26-21 |
| 6. | AKS Mikołów | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 33-24 |
| 7. | Liswarta Krzepice | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 36-33 |
| 8. | Gwarek Ornontowice | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 35-24 |
| 9. | Unia Dąbrowa Górnicza | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 24-31 |
| 10. | Orzeł Miedary | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 37-35 |
| 11. | Pilica Koniecpol | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 26-29 |
| 12. | Szczakowianka Jaworzno | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 18-30 |
| 13. | Śląsk Świętochłowice | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 29-44 |
| 14. | Odra Miasteczko Śląskie | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 21-40 |
| 15. | Concordia Knurów | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 14-36 |
| 16. | Jedność 32 Przyszowice | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 13-43 |
