Tabela ligowa
Tabela ligowa
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zagłębie II Sosnowiec | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 40-12 |
| 2. | Ruch II Chorzów | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 33-14 |
| 3. | Unia Rędziny | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 31-18 |
| 4. | CKS Czeladź | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 31-22 |
| 5. | GKS II Katowice | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 23-17 |
| 6. | AKS Mikołów | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 31-23 |
| 7. | Liswarta Krzepice | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 30-25 |
| 8. | Unia Dąbrowa Górnicza | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 23-28 |
| 9. | Gwarek Ornontowice | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 27-19 |
| 10. | Orzeł Miedary | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 33-32 |
| 11. | Pilica Koniecpol | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 22-25 |
| 12. | Szczakowianka Jaworzno | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16-23 |
| 13. | Śląsk Świętochłowice | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 27-40 |
| 14. | Odra Miasteczko Śląskie | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 20-39 |
| 15. | Jedność 32 Przyszowice | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 11-39 |
| 16. | Concordia Knurów | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10-32 |
